乐山市商业银行2019年抵押贷款利率表调整一览
2019-08-27 16:33 南方财富网整理
单位:年利率% | ||
项目 | 调整前利率 | 调整后利率 |
一、短期贷款 | ||
一年以内(含一年) | 4.60 | 4.35 |
二、中长期贷款 | ||
一至五年(含五年) | 5.00 | 4.75 |
五年以上 | 5.15 |
4.90 |
南方财富网微信号:南方财富网
相关阅读
2019-08-27 16:33 南方财富网整理
单位:年利率% | ||
项目 | 调整前利率 | 调整后利率 |
一、短期贷款 | ||
一年以内(含一年) | 4.60 | 4.35 |
二、中长期贷款 | ||
一至五年(含五年) | 5.00 | 4.75 |
五年以上 | 5.15 |
4.90 |