人民币对加元汇率查询2019年8月29日
2019-08-29 10:06 互联网
人民币对加元汇率查询:
CNY | CAD | CNY | CAD |
---|---|---|---|
1 CNY = | 0.18573 CAD | 5.38424 CNY = | 1 CAD |
2 CNY = | 0.37145 CAD | 10.76848 CNY = | 2 CAD |
5 CNY = | 0.92864 CAD | 26.9212 CNY = | 5 CAD |
10 CNY = | 1.85727 CAD | 53.8424 CNY = | 10 CAD |
15 CNY = | 2.78591 CAD | 80.7636 CNY = | 15 CAD |
20 CNY = | 3.71454 CAD | 107.68479 CNY = | 20 CAD |
25 CNY = | 4.64318 CAD | 134.60599 CNY = | 25 CAD |
50 CNY = | 9.28636 CAD | 269.21198 CNY = | 50 CAD |
人民币对加元汇率走势图:

相关阅读
官方微信
今日人民币汇率
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌