人民币对欧元汇率查询2019年8月29日
2019-08-29 10:04 互联网
人民币对欧元汇率查询:
CNY | EUR | CNY | EUR |
---|---|---|---|
1 CNY = | 0.1259 EUR | 7.94289 CNY = | 1 EUR |
2 CNY = | 0.2518 EUR | 15.88578 CNY = | 2 EUR |
5 CNY = | 0.62949 EUR | 39.71445 CNY = | 5 EUR |
10 CNY = | 1.25899 EUR | 79.4289 CNY = | 10 EUR |
15 CNY = | 1.88848 EUR | 119.14335 CNY = | 15 EUR |
20 CNY = | 2.51798 EUR | 158.8578 CNY = | 20 EUR |
25 CNY = | 3.14747 EUR | 198.57224 CNY = | 25 EUR |
50 CNY = | 6.29494 EUR | 397.14449 CNY = | 50 EUR |
人民币对欧元汇率走势图:

相关阅读
官方微信
今日人民币汇率
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌